Ideal para quem busca praticidade com sofisticação, os apartamentos do Morada do Sol Beach Club oferecem 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sacada com churrasqueira a carvão, living integrado e 1 vaga de garagem.
Tudo isso distribuído de forma inteligente a partir de 51,66m² privativos.
Com áreas comuns pensadas para o bem-estar e lazer – como piscina, salão de festas e rooftop com vista para o mar – essa unidade entrega o melhor custo-benefício da categoria.
Compacto no tamanho. Enorme no potencial.
Referência: | 562 1152707 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Na Planta |
Quarto(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 1 |
Vaga(s:) | 1 |
Nº Incorporação: | R-2-68.238 |
Data de Entrega: | Março/2028 |
Número do Andar: | 2 |
Apartamentos por Andar: | 8 |
Andares por Torre/Bloco: | 12 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Total: | 63.95 m² |
Área Privada: | 51.66 m² |
Última atualização do imóvel: | 03/05/2025 12:30:01 |
Área Total: | 63.95 m² |
Área Privada: | 51.66 m² |
R$ 444.617
Valor de Venda
|
Endereço: | Nilo Anastácio Vieira , N°: 1350 , Morada do Sol Beach Club |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Penha |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
Gerente comercial da Oddoni imóveis com 11 anos de experiência no mercado imobiliário.
[email protected] Página do Corretor